教授、腎泌尿器外科科長
猪口 淳一
いのくち じゅんいち
専門分野 |
|
---|---|
認定資格 |
|
所属学会 |
|
診療科
当診療科は副腎、腎、尿管、膀胱などの後腹膜臓器に加え、男性生殖器を診る診療科であり、泌尿生殖器系癌、腎移植、小児泌尿器科、尿路結石、内分泌疾患(副腎腫瘍)、神経泌尿器科(排尿障害)、骨盤臓器脱(女性泌尿器科)、LOH症候群、男性不妊症など扱う分野も広汎です。また、新生児から超高齢者までのあらゆる年齢層を対象とし、外科治療だけでなく内科的治療、放射線治療、緩和医療まで幅広く行っているのが特徴です。
近年ではロボット支援手術をはじめとする低侵襲治療、高度医療を積極的に導入しています。これら最新の知見、技術を駆使して、個々の患者さんに最適の治療法を提示し、患者さんと共に選択し、常に日常生活の質(QOL)を重視した診療を心掛けています。
教授、腎泌尿器外科科長
猪口 淳一
いのくち じゅんいち
専門分野 |
|
---|---|
認定資格 |
|
所属学会 |
|
講師
木村 隆
きむら りゅう
専門分野 |
|
---|---|
認定資格 |
|
所属学会 |
|
講師
仲西 昌太郎
なかにし しょうたろう
専門分野 |
|
---|---|
認定資格 |
|
所属学会 |
|
診療講師、外来医長
芦刈 明日香
あしかり あすか
専門分野 |
|
---|---|
認定資格 |
|
所属学会 |
|
助教
與那嶺 智子
よなみね ともこ
専門分野 |
|
---|---|
認定資格 |
|
所属学会 |
|
助教
田中 慧
たなか けい
専門分野 |
|
---|---|
認定資格 |
|
所属学会 |
|
助教
本永 葵
もとなが あおい
専門分野 |
|
---|---|
認定資格 |
|
所属学会 |
|
助教
神山 傑
かみやま まさる
専門分野 |
|
---|---|
所属学会 |
|
医員
角川 義樹
つのかわ よしき
専門分野 |
|
---|---|
所属学会 |
|
医員
八島 卓也
やしま たくや
専門分野 |
|
---|---|
所属学会 |
|
医員
長嶺 さつき
ながみね さつき
専門分野 |
|
---|---|
所属学会 |
|
医員
中西 洋介
なかにし ようすけ
専門分野 |
|
---|---|
認定資格 |
|
所属学会 |
|
医員
江川 愛祐美
えかわ あゆみ
専門分野 |
|
---|---|
所属学会 |
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
新患・再来 |
猪口 淳一 木村 隆 田中 慧 10-11月 八島卓也/中西洋介 12月~ 長嶺さつき |
猪口 淳一 本永 葵 仲西 昌太郎 芦刈 明日香 |
休診 | 休診 |
仲西 昌太郎 芦刈 明日香 10月 與那嶺 智子 11月〜 神山 傑 角川 義樹 |
小児泌尿器外来 |
仲西 昌太郎 本永 葵 與那嶺 智子(10月まで) |
休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
腎移植外来 (午前 新患) |
木村 隆 田中 慧 |
休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
腎移植外来 (午後 再来) |
木村 隆 田中 慧 |
木村 隆 田中 慧 角川 義樹 |
休診 | 休診 | 休診 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
副腎摘除術 | ||||
副腎皮質癌 | 開放(開胸開腹) | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡 | 2 | 2 | 0 | |
良性副腎腫瘍 | 開放 | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡 | 21 | 13 | 12 | |
ロボット支援副腎摘除術 | 1 | |||
褐色細胞腫(パラガングリオーマ) | 開放(パラガングリオーマ) | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡(パラガングリオーマ) | 2 | 1 | 1 | |
後腹膜リンパ節郭清術 | ||||
精巣腫瘍化学療法後(それ以外) | 開放(それ以外) | 6 | 1 | 3 |
腹腔鏡(それ以外) | 0 | 0 | 0 | |
後腹膜腫瘍摘除術 | ||||
悪性腫瘍(良性腫瘍) | 開放(良性腫瘍) | 1 | 1 | 1 |
腹腔鏡(良性腫瘍) | 2 | 1 | 4 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
根治的腎摘除術 | ||||
腎腫瘍(主に腎癌) | 開放(開胸開腹) | 7 | 6 | 2 |
腹腔鏡 | 14 | 18 | 19 | |
ロボット支援腎全摘除術 | 1 | |||
腎癌下大静脈腫瘍塞栓 | 開放(開胸開腹) | 0 | 2 | 0 |
腎摘除術 | ||||
良性疾患(膿腎症など) | 開放 | 0 | 1 | 0 |
腹腔鏡 | 0 | 2 | 0 | |
腎部分切除術 | ||||
腎腫瘍(主に腎癌) | 開放 | 3 | 0 | 2 |
腹腔鏡 | 0 | 1 | 0 | |
ロボット支援手術 (RAPN) | 26 | 24 | 28 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
腎尿管全摘除術 | ||||
上部尿路上皮癌 | 開放 | 1 | 0 | 3 |
腹腔鏡 | 5 | 6 | 5 | |
尿管狭窄 | ||||
尿管尿管吻合術 | 1 | 0 | 0 | |
尿管膀胱新吻合術 | 2 | 0 | 0 | |
RALP(ロボット支援腎盂形成術)(成人) | 1 | 3 | 1 | |
腎瘻造設術 | 14 | 19 | 20 | |
DJステント留置術 | 18 | 5 | 10 | |
尿管結紮術(後腹膜鏡下) | 1 | 0 | 0 | |
VUR防止術(成人, Deflux注入) | 1 | 0 | 1 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
膀胱悪性腫瘍手術 | ||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術 (TURBT) | 69 | 67 | 74 | |
膀胱全摘除術 | 開腹 | 6 | 7 | 1 |
RARC(ロボット支援根治的膀胱全摘除術) | 8 | 12 | ||
尿路変向術 | ||||
新膀胱造設 | 0 | 0 | 0 | |
回腸導管造設 | 5 | 6 | 10 | |
尿管皮膚瘻造設 | 1 | 9 | 3 | |
全尿路全摘術 | 0 | 0 | 0 | |
膀胱膣瘻閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | |
膀胱損傷修復術 | 0 | 0 | 0 | |
尿膜管摘除術 | 開放 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡 | 0 | 3 | 3 | |
膀胱水圧拡張術 | 1 | 2 | 0 | |
内尿道切開術 | 0 | 0 | 3 | |
尿道憩室摘除術 | 1 | 0 | 2 | |
膀胱瘻造設術 | 2 | 3 | 4 | |
尿道狭窄手術(尿道損傷後など) | 0 | 1 | 0 | |
尿道吻合術(尿道形成術) | 1 | 0 | 3 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
前立腺悪性腫瘍手術 | ||||
根治的前立腺摘除術 | 開放 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡 | 0 | 0 | 0 | |
ロボット支援手術 (RARP) | 48 | 43 | 44 | |
うちsalvage RARP | 1 | 2 | 0 | |
密封小線源療法 | 7 | 7 | 6 | |
良性前立腺手術 | ||||
経尿道的前立腺切除術(HoLEP含む) | 0 | 1 | 0 | |
高位精巣摘除術 | 16 | 11 | 19 | |
陰嚢内容手術 | ||||
陰嚢水腫根治術 | 0 | 1 | 1 | |
包茎手術 | 0 | 1 | 0 | |
陰茎悪性腫瘍手術 | 部分切除 | 0 | 3 | 1 |
陰茎全摘術 | 0 | 1 | 0 | |
鼠経リンパ節郭清術 | 3 | 0 | 1 | |
陰茎白膜修復術(ペロニー氏病) | 0 | 0 | 0 | |
精巣摘除術(除睾術) | 1 | 0 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
腹腔鏡下移植腎採取術(生体) | 腹腔鏡 | 8 | 4 | 8 |
腎移植術 | 生体 | 8 | 4 | 8 |
献腎 | 0 | 0 | 1 | |
自家腎採取術 | 腹腔鏡 | 0 | 3 | 1 |
自家腎移植術 | 0 | 3 | 1 | |
CAPDカテーテル留置術 | 8 | 7 | 0 | |
CAPDカテーテル出口部変更術 | 2 | 0 | 0 | |
CAPDカテーテル抜去術 | 4 | 7 | 9 | |
シャント造設術 | 0 | 0 | 0 | |
シャント結紮術 | 1 | 1 | 0 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
経皮的尿路結石破砕術(PNL) | 3 | 2 | 2 |
経尿道的尿路結石破砕術(TUL) | 25 | 17 | 29 |
膀胱結石破砕術 | 2 | 1 | 0 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
腎盂形成術 | ||||
開放 | 3 | 1 | 7 | |
腹腔鏡 | 0 | 0 | 0 | |
RALP(ロボット支援腎盂形成術)(小児) | 0 | 0 | 0 | |
膀胱尿管逆流防止術 | ||||
開放 | 5 | 4 | 2 | |
経尿道的(Deflux注入) | 7 | 2 | 5 | |
尿道下裂に対する尿道形成術 | 2 | 7 | 0 | |
膀胱拡大術 | 0 | 1 | 0 | |
経尿道的後部尿道弁切開術 | 1 | 1 | 3 | |
停留精巣固定術 | ||||
腹腔鏡併用 | 3 | 0 | 0 | |
鼠径部アプローチのみ | 1 | 6 | 1 | |
精巣捻転手術 | 0 | 3 | 1 | |
精巣・傍精巣摘除術(悪性) | 1 | 0 | 0 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
骨盤臓器脱手術 | ||||
LSC | 24 | 41 | 36 | |
RSC | 0 | 0 | 0 | |
TVM | 1 | 0 | 1 | |
尿道スリング手術 | 3 | 7 | 1 | |
ボトックス膀胱注入術 | 1 | 3 | 0 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
顕微鏡下精索静脈瘤根治術 | 5 | 12 | 21 | |
顕微鏡下精巣内精子採取術 | 7 | 4 | 10 | |
その他(持続勃起症含む) | 1 | 0 | 0 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
人工尿道括約筋埋込術 | 0 | 1 | 1 | |
仙骨神経刺激療法 | 0 | 0 | 0 | |
CVポート造設術 | 0 | 1 | 6 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
総計 | 415 | 411 | 456 |
診療科・中央診療施設等・部・その他のご案内