琉球大学病院で働きたいみなさまへ琉球大学病院で働きたいみなさまへ

琉球大学病院について

診療実績

琉球大学病院の診療実績について

令和5年度 診療実績

入院外来患者数及び紹介患者

入院 外来 紹介患者率
病床数 入院患者
延数
一日平均
入院患者数
平均在院
日数
病床稼働率 外来患者
延数
一日平均
外来患者数
平均通院
日数
平成31年度 600 190,673 521.0 12.1 86.8 294,626 1,228 15.4 79.2
令和2年度 600 171,550 470.0 12.1 78.3 266,370 1,101 15.5 73.2
令和3年度 600 161,336 442.0 12.2 73.7 273,836 1,132 15.3 69.9
令和4年度 600 160,169 439.0 11.2 73.1 281,398 1,158 15.3 73.4
令和5年度 600 168,260 460.0 11.1 76.6 268,792 1,115 15.5 73.7

診療科別入院、外来患者数及び紹介患者率

入院 外来 医療法上の紹介患者率
病床数 新入院
患者数
在院患者
延数
退院患者数 一日平均
入院患者数
平均在院
日数
死亡患者数 院内死亡率
(死亡患者/
退院患者)
新来患者数 再来患者数 一日平均
外来患者数
平均通院
日数(外来延患者
/新来患者)
救急患者数
第一内科 ※ 51 1,129 13,738 1,148 40.7 70.4 33 2.87% 715 19,984 85.9 28.9 506 47.2
第二内科 39 642 10,710 606 30.9 17.2 24 3.96% 525 18,588 79.3 36.4 151 64.6
第三内科 51 1,098 15,342 1,086 44.9 14.0 15 1.38% 781 25,229 107.9 33.3 392 78.2
第一外科 41 1,174 12,769 1,189 38.1 10.8 22 1.85% 411 8,639 37.6 22.0 260 73.0
第二外科 42 701 10,606 724 31.0 14.9 11 1.52% 287 5,084 22.3 18.7 77 84.7
脳神経外科 27 232 8,714 233 24.4 37.5 4 1.72% 160 4,032 17.4 26.2 78 75.3
整形外科 38 762 12,516 762 36.3 16.4 1 0.13% 1,307 19,165 84.9 15.7 116 92.1
産科婦人科 51 2,162 13,705 2,168 43.4 6.3 12 0.55% 1,362 23,294 102.3 18.1 271 85.6
小児科 41 867 9,582 859 28.5 11.1 2 0.23% 385 10,447 44.9 28.1 426 53.8
皮膚科 20 399 4,514 399 13.4 11.3 9 2.26% 952 14,878 65.7 16.6 94 90.7
腎泌尿器外科 25 983 8,219 999 25.2 8.3 11 1.10% 559 14,432 62.2 26.8 239 81.4
耳鼻咽喉科 46 1,079 15,910 1,103 46.5 14.6 21 1.90% 1,437 18,002 80.7 13.5 149 94.6
眼科 29 1,730 4,077 1,730 15.9 2.4 0 0.00% 1,973 18,562 85.2 10.4 104 91.4
精神科神経科 40 240 10,256 244 28.7 42.4 0 0.00% 393 13,237 56.6 34.7 119 76.5
放射線科 8 201 672 205 2.4 3.3 0 0.00% 693 15,067 65.4 22.7 0 81.3
麻酔科 2 5 4 5 0.0 0.8 0 0.00% 257 2,994 13.5 12.6 0 11.9
歯科口腔外科 15 177 688 175 2.4 3.9 0 0.00% 3,052 12,100 62.9 5.0 17 38.3
形成外科 4 165 983 167 3.1 5.9 0 0.00% 199 2,069 9.4 11.4 54 64.7
救急科 7 130 1,346 107 4.0 11.4 2 1.87% 1,901 5,640 31.3 4.0 4,819 88.4
共通 15 - - - - - - - - - - - - -
ICU 8 - - - - - - - - - - - - -
合計 600 13,876 154,351 13,909 459.7 11.1 167 1.20% 17,349 251,443 1,115 15.5 7,872 73.7

※第一内科に結核病床4床及び感染病床6床を含む

診療費用負担区分別患者数

区分 入院患者延数 外来患者延数
自費 1,196 49,111 6,107
社会保険 被保険者 36,784 70,053 106,837
被扶養者 27,015 53,967 80,982
国民健康保険 53,709 76,466 130,175
後期高齢者 35,449 46,631 82,080
公費負担医療 全額 12,834 14,256 27,090
その他 1,276 2,508 3,784
168,263 268,792 437,055
再掲 再掲(公費負担医療) 併用 25,336 38,777 64,113

※その他…上記保険以外の区分項目を指す

臨床検査件数

区分 入院 外来 外注検査
入院 外来
一般検査 23,957 96,000 8 17 119,982
血液学的検査 175,086 215,291 160 123 390,660
生化学検査 723,907 1,245,218 3,645 4,695 1,977,465
内分泌的検査 15,355 48,346 4,335 4,785 72,821
免疫学的検査 61,547 122,735 3,055 9,731 197,068
微生物的検査 38,277 29,918 811 686 69,692
病理学的検査 4,770 8,205 167 162 13,304
その他の検体検査 12,776 21,780 1,089 4,719 40,364
生理機能検査 循環器機能検査 4,587 10,656 15,243
脳・神経機能検査 621 854 1,475
呼吸機能検査 1,431 6,196 7,627
前庭・聴力機能検査 366 7,806 8,172
眼科関連機能検査 9,658 101,212 110,870
超音波検査 2,637 4,147 6,784
小計 19,300 130,871 150,171
採血・採液等 60,090 76,944 137,034
内視鏡検査 1,140 1,664 2,804
合計 1,136,205 1,996,972 13,270 24,918 3,171,365

地域別患者数

  自治体名 外来 比率(%) 入院 比率(%)
北部医療圏 名護市 7,264 2.70 4,706 2.80
国頭村 543 0.20 628 0.37
大宜味村 316 0.12 404 0.24
東村 194 0.07 86 0.05
今帰仁村 1,223 0.45 752 0.45
本部町 1,667 0.62 1,530 0.91
伊江村 485 0.18 346 0.21
伊平屋村 146 0.05 87 0.05
伊是名村 133 0.05 187 0.11
小計 11,971 4.45 8,726 5.19
中部医療圏 うるま市 12,175 4.53 7,919 4.74
恩納村 1,155 0.43 404 0.24
宜野座村 640 0.24 254 0.15
金武町 1,244 0.46 928 0.55
宜野湾市 38,563 14.34 20,630 12.26
沖縄市 18,400 6.50 11,089 6.59
読谷村 4,876 1.81 3,536 2.10
嘉手納町 1,410 0.52 723 0.43
北谷町 4,902 1.82 2,882 1.71
北中城村 3,156 1.17 1,540 0.92
中城村 9,372 3.49 4,306 2.56
小計 95,866 36.67 54,271 32.25
南部医療圏 那覇市 61,442 22.85 39,302 23.36
浦添市 29,507 10.98 17,269 10.26
糸満市 7,282 2.71 4,451 2.65
西原町 16,608 6.18 9,523 5.66
豊見城市 8,447 3.14 4,482 2.66
八重瀬町 4,702 1.75 3,069 1.82
南城市 9,332 3.47 5,614 3.34
与那原町 5,474 2.04 3,254 1.93
南風原町 7,497 2.79 5,013 2.98
久米島町 864 0.32 1,071 0.64
渡嘉敷村 84 0.03 85 0.05
座間味村 93 0.03 115 0.07
粟国村 52 0.02 53 0.03
渡名喜村 72 0.03 88 0.05
南大東村 91 0.03 84 0.05
北大東村 25 0.01 4 0.00
小計 151,552 56.38 93,477 55.55
宮古医療圏 宮古島市 3,448 1.28 4,815 2.86
多良間村 158 0.06 148 0.09
小計 3,606 1.34 4,963 2.95
八重山医療圏 石垣市 2,737 1.02 3,801 2.26
竹富町 135 0.05 146 0.09
与那国町 153 0.06 72 0.04
小計 3,025 1.13 4,019 2.39
県外 2,772 1.03 2,807 1.67
合計 268,792 100.00 168,263 1,000.00

手術及び麻酔件数

区分 手術件数 手麻酔件数
0〜999点 1000〜2999点 3000〜4999点 5000〜9999点 10000〜19999点 15000〜19999点 20000点以上 0〜999点 1000点以上
件数 2,261 1,560 1,058 1,439 2,331 565 4,008 13,222 3,481 5,295 8,776

放射線撮影‧透視‧治療‧検査人数

区分 入院 外来
X線撮影及び透視人数 患者数 28,756 37,180 65,936
撮影人数 25,662 36,086 61,748
透視人数 3,094 1,094 4,188
CT検査人数 5,720 16,148 21,868
MRI検査人数 1,533 7,354 8,887
超音波検査人数 158 986 1,144
放射線治療人数 体外照射 6,356 4,193 10,549
密封小線源治療 腔内照射 87 0 87
組織内照射 9 0 9
6,452 4,193 10,645
RI検査人数(PET検査含む) 388 2,195 2,583

病理診断件数

区分 組織診断 細胞診 免疫染色
生検(他) 手術 術中迅速 一般
件数 3,067 3,515 309 6,393 2,066

産科統計

分娩件数

区分 例数 率(%)
経膣分娩 196 49.7
帝王切開術 198 50.3
394 100

※多胎児は1件と数える

多胎妊婦の頻度

区分 例数 率(%)
単胎 382 97.0
双胎 12 3.0
品胎 0 0
394 100

出生時体重別頻度

区分 例数 率(%)
≧4000g 4 1.0
2500g~3999g 310 76.3
1500g~2499g 76 48.7
1000g~1499g 8 2.0
1000g> 8 2.0
406 100

調剤薬処方枚数‧処方件数‧処方剤数

区分 枚数 件数 剤数
院内処方箋 入院 141,147 288,915 1,726,264
外来 11,061 23,104 311,612
152,208 312,019 2,037,876
院外処方箋 124,725 398,094 13,331,700

病理解剖件数

区分 合計 剖検率
死亡患者数 102 65 167 -
病理解剖件数 5 4 9 5.84%
受託解剖数 0 0 0 -