琉球大学病院について
2021年4月~2022年3月までの当院の診療実績です。
令和3年度 診療実績
入院 | 外来 | 医療法上の紹介患者率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病床数 | 新入院 患者数 |
在院患者 延数 |
退院患者数 | 一日平均 入院患者数 |
平均在院 日数 |
死亡患者数 | 院内死亡率 (死亡患者/ 退院患者) |
新来患者数 | 再来患者数 | 一日平均 外来患者数 |
平均通院 日数(外来延患者 /新来患者) |
救急患者数 | ||
第一内科 ※ | 79 | 1,092 | 15,089 | 1,120 | 44.4 | 13.6 | 46 | 4.11 | 1,195 | 23,214 | 100.9 | 20.4 | 499 | 35.8 |
第二内科 | 35 | 554 | 10,025 | 551 | 29.0 | 18.1 | 15 | 2.72 | 532 | 18,581 | 79.0 | 35.9 | 109 | 66.4 |
第三内科 | 47 | 894 | 14,616 | 878 | 42.4 | 16.5 | 18 | 2.05 | 935 | 26,227 | 112.2 | 29.1 | 344 | 60.9 |
第一外科 | 37 | 1,184 | 12,841 | 1,195 | 38.5 | 10.8 | 31 | 2.59 | 392 | 9,333 | 40.2 | 24.8 | 265 | 62.3 |
第二外科 | 38 | 423 | 8,344 | 452 | 24.1 | 19.1 | 11 | 2.43 | 254 | 4,833 | 21.0 | 20.0 | 68 | 61.3 |
脳神経外科 | 26 | 252 | 7,990 | 248 | 22.6 | 32.0 | 4 | 1.61 | 209 | 4,817 | 20.8 | 24.0 | 71 | 60.9 |
整形外科 | 36 | 667 | 11,773 | 666 | 34.1 | 17.7 | 0 | 0.00 | 1,238 | 19,066 | 83.9 | 16.4 | 145 | 84.4 |
産科婦人科 | 51 | 1,745 | 11,866 | 1,747 | 37.3 | 6.8 | 11 | 0.63 | 1,273 | 23,615 | 102.8 | 19.6 | 292 | 84.6 |
小児科 | 41 | 717 | 9,164 | 726 | 27.1 | 12.7 | 7 | 0.96 | 434 | 10,173 | 43.8 | 24.4 | 297 | 47.3 |
皮膚科 | 18 | 464 | 3,803 | 468 | 11.7 | 8.2 | 4 | 0.85 | 827 | 13,991 | 61.2 | 17.9 | 54 | 90.6 |
腎泌尿器外科 | 24 | 874 | 8,010 | 884 | 24.4 | 9.1 | 13 | 1.47 | 611 | 13,536 | 58.5 | 23.2 | 163 | 76.7 |
耳鼻咽喉科 | 44 | 1,092 | 16,448 | 1,093 | 48.1 | 15.1 | 15 | 1.37 | 1,419 | 16,084 | 72.3 | 12.3 | 135 | 89.5 |
眼科 | 27 | 1,260 | 4,459 | 1,259 | 15.7 | 3.5 | 0 | 0.00 | 1,958 | 19,648 | 89.3 | 11.0 | 122 | 90.6 |
精神科神経科 | 40 | 201 | 9,108 | 221 | 25.6 | 43.2 | 1 | 0.45 | 476 | 12,234 | 52.5 | 26.7 | 118 | 65.9 |
放射線科 | 8 | 218 | 1,340 | 215 | 4.3 | 6.2 | 0 | 0.00 | 1,259 | 16,221 | 72.2 | 13.9 | 4 | 87.1 |
麻酔科 | 2 | 6 | 28 | 6 | 0.1 | 4.7 | 0 | 0.00 | 377 | 3,372 | 15.5 | 9.9 | 0 | 10.5 |
歯科口腔外科 | 13 | 297 | 2,027 | 303 | 6.4 | 6.8 | 0 | 0.00 | 2,819 | 14,899 | 73.2 | 6.3 | 14 | 44.0 |
形成外科 | 4 | 151 | 1,008 | 156 | 3.2 | 6.6 | 0 | 0.00 | 167 | 1,963 | 8.8 | 12.8 | 49 | 56.0 |
救急科 | 7 | 151 | 1,137 | 72 | 3.3 | 10.2 | 4 | 5.56 | 1,499 | 4,155 | 23.4 | 3.8 | 3,433 | 112.6 |
共通 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ICU | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 600 | 12,242 | 149,076 | 12,260 | 442 | 12.2 | 180 | 1.47 | 17,874 | 255,962 | 1,132 | 15.3 | 6,182 | 69.9 |
※第一内科に結核病床4床及び感染病床6床を含む
区分 | 入院患者延数 | 外来患者延数 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
自費 | 1,455 | 7,629 | 9,084 | ||
社会保険 | 被保険者 | 35,414 | 71,756 | 107,170 | |
被扶養者 | 30,826 | 54,832 | 85,658 | ||
国民健康保険 | 48,942 | 79,858 | 128,800 | ||
後期高齢者 | 32,998 | 43,869 | 76,867 | ||
公費負担医療 | 全額 | 10,935 | 14,000 | 24,935 | |
その他 | 700 | 1,892 | 2,658 | ||
計 | 161,270 | 273,836 | 435,106 | ||
再掲 | 再掲(公費負担医療) | 併用 | 25,517 | 39,608 | 65,125 |
※その他…上記保険以外の区分項目を指す
区分 | 入院 | 外来 | 外注検査 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | |||||
一般検査 | 24,660 | 84,548 | 0 | 2 | 109,210 | |
血液学的検査 | 173,565 | 196,550 | 1,097 | 69 | 371,281 | |
生化学検査 | 698,213 | 1,099 | 2,430 | 3,042 | 1,803,641 | |
内分泌的検査 | 14,061 | 41,983 | 4,239 | 3,029 | 63,312 | |
免疫学的検査 | 59,905 | 110,012 | 2,782 | 7,258 | 179,957 | |
微生物的検査 | 45,721 | 38,475 | 213 | 344 | 84,753 | |
病理学的検査 | 4,623 | 7,818 | 95 | 134 | 12,670 | |
その他の検体検査 | 6,951 | 37,233 | 891 | 3,276 | 48,351 | |
生理機能検査 | 循環器機能検査 | 6,288 | 19,781 | - | - | 26,069 |
脳・神経機能検査 | 510 | 802 | - | - | 1,312 | |
呼吸機能検査 | 1,202 | 5,390 | - | - | 6,592 | |
前庭・聴力機能検査 | 236 | 7,569 | - | - | 7,805 | |
眼科関連機能検査 | 9,023 | 100,503 | - | - | 109,526 | |
超音波検査 | 1,820 | 3,308 | - | - | 5,128 | |
小計 | 19,079 | 137,353 | - | - | 156,432 | |
採血・採液等 | 58,550 | 71,155 | - | - | 129,705 | |
内視鏡検査 | 1,149 | 1,612 | - | - | 2,761 | |
その他分類コードに未記載のもの | 375 | 12 | - | - | 387 | |
合計 | 1,106,852 | 1,826,707 | 11,747 | 17,154 | 2,962,460 |
自治体名 | 外来 | 比率(%) | 入院 | 比率 | |
---|---|---|---|---|---|
北部医療圏 | 名護市 | 7,229 | 2.64% | 4,890 | 3.03% |
国頭村 | 700 | 0.26% | 601 | 0.37% | |
大宜味村 | 349 | 0.13% | 213 | 0.13% | |
東村 | 158 | 6.67% | 82 | 3.75% | |
今帰仁村 | 1,242 | 0.45% | 991 | 0.61% | |
本部町 | 1,508 | 0.55% | 1,456 | 0.90% | |
伊江村 | 661 | 0.24% | 908 | 0.56% | |
伊平屋村 | 373 | 0.14% | 340 | 0.21% | |
伊是名村 | 82 | 0.03% | 15 | 0.01% | |
小計 | 12,302 | 4.49% | 9,496 | 5.89% | |
中部医療圏 | うるま市 | 13,232 | 4.83% | 9,248 | 5.73% |
恩納村 | 1,097 | 0.40% | 508 | 0.31% | |
宜野座村 | 633 | 0.23% | 307 | 0.19% | |
金武町 | 1,205 | 0.44% | 593 | 0.37% | |
宜野湾市 | 38,520 | 14.07% | 19,891 | 12.33% | |
沖縄市 | 19,917 | 7.27% | 10,889 | 6.75% | |
読谷村 | 4,573 | 1.67% | 2,779 | 1.72% | |
嘉手納町 | 1,377 | 0.50% | 593 | 0.37% | |
北谷町 | 5,219 | 1.91% | 2,725 | 1.69% | |
北中城村 | 3,518 | 1.28% | 1,326 | 0.82% | |
中城村 | 10,311 | 3.77% | 4,628 | 2.87% | |
小計 | 99,602 | 36.38% | 53,487 | 33.15% | |
南部医療圏 | 那覇市 | 62,943 | 22.99% | 36,256 | 22.47% |
浦添市 | 30,658 | 11.20% | 16,598 | 10.29% | |
糸満市 | 7,520 | 2.75% | 5,591 | 3.47% | |
西原町 | 16,434 | 6.00% | 6,979 | 4.33% | |
豊見城市 | 8,163 | 2.98% | 5,196 | 3.22% | |
八重瀬町 | 4,784 | 1.75% | 2,936 | 1.82% | |
南城市 | 8,606 | 3.14% | 4,958 | 3.07% | |
与那原町 | 5,487 | 2.00% | 3,181 | 1.97% | |
南風原町 | 7,634 | 2.79% | 4,171 | 2.59% | |
久米島町 | 635 | 0.23% | 520 | 0.32% | |
渡嘉敷村 | 144 | 0.05% | 134 | 0.08% | |
座間味村 | 146 | 0.05% | 121 | 0.07% | |
粟国村 | 155 | 0.06% | 365 | 0.23% | |
渡名喜村 | 81 | 0.03% | 248 | 0.15% | |
南大東村 | 117 | 0.04% | 214 | 0.13% | |
北大東村 | 12 | 0.00% | 28 | 0.02% | |
小計 | 153,519 | 56.07% | 87,496 | 54.23% | |
宮古医療圏 | 宮古島市 | 3,012 | 1.10% | 4,411 | 2.73% |
多良間村 | 38 | 0.01% | 25 | 0.02% | |
小計 | 3,050 | 1.11% | 4,436 | 2.75% | |
八重山医療圏 | 石垣市 | 2,741 | 1.00% | 3,998 | 2.48% |
竹富町 | 119 | 0.04% | 206 | 0.13% | |
与那国町 | 106 | 0.04% | 29 | 0.02% | |
小計 | 2,966 | 1.08% | 4,233 | 2.62% | |
県外 | 2,368 | 0.86% | 2,188 | 1.36% | |
合計 | 273,807 | 100.00% | 161,336 | 100.00% |
区分 | 手術件数 | 手麻酔件数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0〜999点 | 1000〜2999点 | 3000〜4999点 | 5000〜9999点 | 10000〜19999点 | 15000〜19999点 | 20000点以上 | 計 | 0〜999点 | 1000点以上 | 計 | |
件数 | 2,923 | 1,737 | 1,049 | 1,290 | 1,607 | 789 | 3,486 | 12,881 | 3,450 | 4,937 | 8,3870 |
区分 | 入院 | 外来 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
X線撮影及び透視人数 | 患者数 | 24,281 | 31,737 | 56,018 | |
撮影人数 | 22,262 | 30,682 | 52,944 | ||
透視人数 | 2,019 | 1,055 | 3,074 | ||
CT検査人数 | 3,793 | 13,104 | 16,897 | ||
MRI検査人数 | 1,596 | 6,949 | 8,545 | ||
超音波検査人数 | 194 | 1,077 | 1,271 | ||
放射線治療人数 | 体外照射 | 7,422 | 6,968 | 14,390 | |
密封小線源治療 | 腔内照射 | 172 | 0 | 172 | |
組織内照射 | 12 | 0 | 12 | ||
計 | 7,606 | 6,968 | 14,574 | ||
RI検査人数(PET検査含む) | 324 | 3,456 | 3,780 |
区分 | 組織診断 | 細胞診 | 免疫染色 | ||
---|---|---|---|---|---|
生検(他) | 手術 | 術中迅速 | 一般 | ||
件数 | 2,807 | 3,496 | 348 | 6,138 | 2,463 |
区分 | 例数 | 率(%) |
---|---|---|
経膣分娩 | 180 | 51 |
帝王切開術 | 175 | 49 |
計 | 355 | 100 |
※多胎児は1件と数える
区分 | 例数 | 率(%) |
---|---|---|
単胎 | 340 | 96 |
双胎 | 15 | 4 |
品胎 | 0 | 0 |
計 | 355 | 100 |
区分 | 例数 | 率(%) |
---|---|---|
≧4000g | 3 | 0.8 |
2500g~3999g | 271 | 77.3 |
1500g~2499g | 64 | 17.3 |
1000g~1499g | 7 | 1.9 |
1000g> | 10 | 2.7 |
計 | 370 | 100 |
区分 | 枚数 | 件数 | 剤数 | |
---|---|---|---|---|
院内処方箋 | 入院 | 136,610 | 280,560 | 1,683,310 |
外来 | 10,580 | 22,936 | 311,385 | |
計 | 147,190 | 303,496 | 1,994,695 | |
院外処方箋 | 118,527 | 386,665 | 12,834,223 |
区分 | 男 | 女 | 合計 | 剖検率 |
---|---|---|---|---|
死亡患者数 | 99 | 81 | 180 | - |
病理解剖件数 | 6 | 7 | 13 | 7.22% |
受託解剖数 | 0 | 0 | 0 | - |