琉球大学病院で働きたいみなさまへ琉球大学病院で働きたいみなさまへ

琉球大学病院について

診療実績

琉球大学病院の診療実績について

令和6年度 診療実績

入院外来患者数及び紹介患者

入院 外来 紹介患者率
病床数 入院患者
延数
一日平均
入院患者数
平均在院
日数
病床稼働率 外来患者
延数
一日平均
外来患者数
平均通院
日数
平成31年度 600 190,673 521.0 12.1 86.8 294,626 1,228 15.4 79.2
令和2年度 600 171,550 470.0 12.1 78.3 266,370 1,101 15.5 73.2
令和3年度 600 161,336 442.0 12.2 73.7 273,836 1,132 15.3 69.9
令和4年度 600 160,169 439.0 11.2 73.1 281,398 1,158 15.3 73.4
令和5年度 600 168,260 460.0 11.1 76.6 268,792 1,115 15.5 73.7
令和6年度 620(600) 158,322 433.8 10.9 74.5 254,829 1,049 15.8 74.8

※令和6年度病床数は、移転後(移転前)で表記している

診療科別入院、外来患者数及び紹介患者率

入院 外来 医療法上の紹介患者率
病床数 新入院
患者数
在院患者
延数
退院患者数 一日平均
入院患者数
平均在院
日数
死亡患者数 院内死亡率
(死亡患者/
退院患者)
新来患者数 再来患者数 一日平均
外来患者数
平均通院
日数(外来延患者
/新来患者)
救急患者数
第一内科 44(51) 1,032 12,053 1,021 35.8 11.7 45 4.4% 642 17,924 76.4 28.9 481 54.2%
第二内科 30(38) 566 10,271 532 29.6 18.7 20 3.8% 521 19,482 82.3 38.4 149 66.8%
第三内科 42(51) 1,018 13,347 1,008 39.3 13.2 13 1.3% 673 23,335 98.8 35.7 383 75.0%
第一外科 34(41) 1,099 11,698 1,110 35.1 10.6 24 2.2% 408 7,617 33.0 19.7 237 77.7%
第二外科 30(42) 634 10,066 653 29.4 15.6 6 0.9% 247 4,844 21.0 20.6 89 84.2%
脳神経外科 18(25) 227 6,952 228 19.7 30.6 8 3.5% 190 3,722 16.1 20.6 60 80.1%
整形外科 34(39) 837 12,404 843 36.3 14.8 3 0.4% 1,273 19,061 83.7 16.0 125 91.9%
産科婦人科 43(51) 2,063 12,518 2,064 40.0 6.1 19 0.9% 1,346 21,247 93.0 16.8 268 90.7%
小児科 27(41) 802 8,300 806 24.9 10.3 5 0.6% 423 10,546 45.1 25.9 330 55.7%
皮膚科 14(18) 461 4,677 471 14.1 10.0 4 0.8% 1,046 15,023 66.1 15.4 51 91.8%
腎泌尿器外科 24(27) 922 7,432 932 22.9 8.0 10 1.1% 537 13,815 59.1 26.7 175 83.4%
耳鼻咽喉科 43(47) 1,082 16,983 1,074 49.5 15.8 17 1.6% 1,482 17,523 78.2 12.8 116 92.8%
眼科 23(29) 1,668 3,628 1,667 14.5 2.2 0 0.0% 1,947 16,886 77.5 9.7 47 92.9%
精神科神経科 40(40) 261 10,409 273 29.3 39.0 1 0.4% 346 12,242 51.8 36.4 94 78.8%
放射線科 5(7) 156 674 152 2.3 4.4 0 0.0% 707 14,564 62.8 21.6 0 80.2%
麻酔科 1(1) 10 22 10 0.1 2.2 0 0.0% 345 2,711 12.6 8.9 0 12.0%
歯科口腔外科 5(7) 174 1,061 174 3.4 6.1 0 0.0% 2,396 10,222 51.9 5.3 30 30.9%
形成外科 4(5) 195 1,358 192 4.2 7.0 0 0.0% 226 2,381 10.7 11.5 63 60.9%
救急科 0(7) 109 1,181 78 3.4 12.6 3 3.8% 1,394 5,535 28.5 5.0 4,087 94.2%
共通 149(25) - - - - - - - - - - - - -
ICU 10(8) 41 2,287 16 24.4 80.2 10 63% - - - - - -
合計 620(600) 13,316 145,034 13,288 433.8 10.9 178 1% 16,149 238,680 1,048.7 15.8 6,785 74.8%

※第一内科に結核病床4床及び感染病床6床を含む

※令和6年度病床数は、移転後(移転前)で表記している

診療費用負担区分別患者数

区分 入院患者延数 外来患者延数
自費 1,556 4,858 6,414
社会保険 被保険者 33,189 67,182 100,371
被扶養者 25,703 50,884 76,587
国民健康保険 50,325 70,722 121,047
後期高齢者 34,001 45,659 79,660
公費負担医療 全額 12,309 13,009 25,318
その他 1,261 2,515 3,776
158,344 254,829 413,173
再掲 再掲(公費負担医療) 併用 22,569 38,776 61,345

※その他…上記保険以外の区分項目を指す

臨床検査件数

区分 入院 外来 外注検査
入院 外来
検査区分 入院 外来 院外 その他
一般検査 24,337 95,876 68 101 120,382
血液学的検査 185,545 189,741 212 114 375,612
生化学検査 678,747 1,164,751 3,110 5,387 1,851,995
内分泌的検査 14,720 59,661 4,268 6,769 85,418
免疫学的検査 57,946 126,145 2,901 8,754 195,746
微生物的検査 35,904 22,918 938 696 60,456
病理学的検査 5,026 7,898 11 14 12,949
その他の検体検査 16,497 21,061 1,027 2,047 40,632
生理機能検査 循環器機能検査 4,733 9,582 14,315
脳・神経機能検査 775 1,163 1,938
呼吸機能検査 1,501 6,325 7,826
前庭・聴力機能検査 233 9,481 9,714
眼科関連機能検査 8,225 94,098 102,323
超音波検査 3,690 4,581 8,271
小計 19,157 125,230 144,387
採血・採液等 43,847 74,389 118,236
内視鏡検査 891 1,475 2,366
合計 1,082,617 1,889,145 12,535 23,882 3,008,179

地域別患者数

  自治体名 外来 比率(%) 入院 比率(%)
北部医療圏 名護市 7,323 2.87% 5,653 3.57%
国頭村 466 0.18% 563 0.36%
大宜味村 317 0.12% 386 0.24%
東村 161 0.06% 179 0.11%
今帰仁村 1,170 0.46% 1,165 0.74%
本部町 1,393 0.55% 1,099 0.69%
伊江村 459 0.18% 327 0.21%
伊平屋村 126 0.05% 15 0.01%
伊是名村 145 0.06% 99 0.06%
小計 11,560 4.54% 9,486 5.99%
中部医療圏 うるま市 12,731 5% 7,828 4.94%
恩納村 1,143 0.45% 475 0.3%
宜野座村 879 0.34% 766 0.48%
金武町 1,119 0.44% 552 0.35%
宜野湾市 36,479 14.32% 19,990 12.62%
沖縄市 18,747 7.36% 10,488 6.62%
読谷村 4,785 1.88% 2,885 1.82%
嘉手納町 1,554 0.61% 648 0.41%
北谷町 5,201 2.04% 3,250 2.05%
北中城村 3,009 1.18% 949 0.6%
中城村 8,584 3.37% 4,311 2.72%
小計 94,231 36.98% 52,142 32.93%
南部医療圏 那覇市 57,256 22.47% 37,829 23.89%
浦添市 28,354 11.13% 15,706 9.92%
糸満市 7,254 2.85% 4,907 3.1%
西原町 14,659 5.75% 7,723 4.88%
豊見城市 7,520 2.95% 4,235 2.67%
八重瀬町 4,110 1.61% 2,304 1.46%
南城市 8,373 3.29% 5,416 3.42%
与那原町 4,925 1.93% 2,504 1.58%
南風原町 6,975 2.74% 4,059 2.56%
久米島町 635 0.25% 747 0.47%
渡嘉敷村 57 0.02% 28 0.02%
座間味村 100 0.04% 57 0.04%
粟国村 75 0.03% 49 0.03%
渡名喜村 55 0.02% 78 0.05%
南大東村 158 0.06% 175 0.11%
北大東村 62 0.02% 21 0.01%
小計 140,568 55.16% 85,838 54.21%
宮古医療圏 宮古島市 2,832 1.11% 4,325 2.73%
多良間村 157 0.06% 156 0.10%
小計 2,989 1.17% 4,481 2.83%
八重山医療圏 石垣市 2,396 0.94% 3,799 2.40%
竹富町 152 0.06% 264 0.17%
与那国町 159 0.06% 148 0.09%
小計 2,707 1.06% 4,211 2.66%
県外 2,773 1.09% 2,186 1.38%
外国 1 0.00% 0 0.00%
合計 254,829 100.00% 158,344 100.00%

手術及び麻酔件数

区分 手術件数 手麻酔件数
0〜999点 1000〜2999点 3000〜4999点 5000〜9999点 10000〜14999点 15000〜19999点 20000点以上 0〜999点 1000点以上
件数 1,691 1,810 1,143 1,536 2,101 561 4,001 12,843 3,267 5,202 8,469

放射線撮影‧透視‧治療‧検査人数

区分 入院 外来
X線撮影及び透視人数 患者数 13,506 25,467 38,973
撮影人数 12,516 24,557 37,073
透視人数 990 910 1,900
CT検査人数 5,415 15,071 20,486
MRI検査人数 1,116 6,236 7,352
超音波検査人数 106 626 732
放射線治療人数 体外照射 342 228 570
密封小線源治療 腔内照射 69 0 69
組織内照射 14 0 14
425 228 653
RI検査人数(PET検査含む) 404 2,325 2,729

病理診断件数

区分 組織診断 細胞診 免疫染色
生検(他) 手術 術中迅速 一般
件数 3,236 3,890 288 6,071 2,293

産科統計

分娩件数

区分 例数 率(%)
経膣分娩 203 54
帝王切開術 175 46
378 100

※多胎児は1件と数える

多胎妊婦の頻度

区分 例数 率(%)
単胎 367 97
双胎 11 3
品胎 0 0
378 100

出生時体重別頻度

区分 例数 率(%)
≧4000g 5 1.3
2500g~3999g 279 73.8
1500g~2499g 84 22.2
1000g~1499g 4 1.1
1000g> 6 1.6
378 100

調剤薬処方枚数‧処方件数‧処方剤数

区分 枚数 件数 剤数
院内処方箋 入院 131,113 268,892 1,742,436
外来 8,445 17,371 112,823
139,558 286,263 1,855,259
院外処方箋 115,348 (※) (※)

(※)移転に伴う薬剤部門システム変更のため、院外処方箋件数・剤数の抽出不可

病理解剖件数

区分 合計 剖検率
死亡患者数 104 74 178 -
病理解剖件数 7 3 10 5.62%
受託解剖数 0 0 0 -